<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AboutDesign/</title>
	<atom:link href="http://aboutdesign.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aboutdesign.nl</link>
	<description>about design, identity, ideas &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 13:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grafisch ontwerp &amp; meer</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/grafisch-ontwerp?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grafisch-ontwerp</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/grafisch-ontwerp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[about design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.aboutdesign.nl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[About Design is Bas Masbeck, dat ben ik, grafisch ontwerper in Amsterdam. Ik ben een ZZP&#8217;er en dat bevalt mij erg goed. Op deze manier houd ik een persoonlijk contact met mijn klanten. Dat is voor de klant en ook voor mij wel zo prettig. Op deze manier kan er snel geschakeld worden waardoor de lijnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>About Design is Bas Masbeck, dat ben ik, grafisch ontwerper in Amsterdam. Ik ben een ZZP&#8217;er en dat bevalt mij erg goed. Op deze manier houd ik een persoonlijk contact met mijn klanten. Dat is voor de klant en ook voor mij wel zo prettig. Op deze manier kan er snel geschakeld worden waardoor de lijnen kort en de processen effectief zijn.</p>
<p>Ik heb al meer dan 25 jaar ervaring als grafisch ontwerper. Ik weet zo langzamerhand dus wel waarover ik het heb. Mijn roots kan je op <a href="http://www.linkedin.com/in/basmasbeck">LinkedIn</a> bekijken. Ervaring heb ik op het gebied van grafisch ontwerp, huisstijl, corporate design, corporate- en brand identities, websites en editorial design.<span id="more-325"></span> About design kan veel, maar niet alles. Vandaar dat ik, wanneer dat nodig is, de samenwerking zoek met communicatieadviseurs, strategen, tekstschrijvers en fotografen. Stuk voor stuk professionals waar ik al jaren mee samenwerk. Op deze manier kan een totaal pakket geleverd worden, en de klant goed worden bediend.</p>
<p>About Design is gespecialiseerd in het vaststellen/bepalen van de identiteit van uw organisatie die vervolgens visueel wordt weergegeven. Het gewenste imago van een organisatie wordt zichtbaar, dit gaat in onderling overleg. Het is belangrijk om eerst te bepalen wie je bent, om dit vervolgens te kunnen laten zien.</p>
<p>Door de persoonlijke kenmerken van uzelf, uw organisatie of product te typeren, wordt er een identiteit ontwikkeld die als een handschoen om uw organisatie past, maar daar ook een verlengstuk van is. Dit kan in alle lagen van de communicatie worden doorgevoerd. Van beeld tot typografie, fotografie, kleur en tone of voice. Ook het middelenpakket is van groot belang om het gewenste effect te bereiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/grafisch-ontwerp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom!</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/welkom?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welkom</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/welkom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[about design]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.aboutdesign.nl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Welkom op de nieuwe website van About Design. Deze website maakt gebruik van de laatste technieken op html gebied. De site maakt bijvoorbeeld geen gebruik van een standaard webfont, maar gebruikt met behulp van Typekit het huisstijl lettertype. Een belangrijk verschil met veel andere websites is dat deze site gebouwd is volgens het responsive design principe. Dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom op de nieuwe website van About Design. Deze website maakt gebruik van de laatste technieken op html gebied. De site maakt bijvoorbeeld geen gebruik van een standaard webfont, maar gebruikt met behulp van <a href="http://typekit.com/" target="_blank">Typekit</a> het huisstijl lettertype. Een belangrijk verschil met veel andere websites is dat deze site gebouwd is volgens het responsive design principe. Dat wil zeggen dat de indeling en de maat van beeld en tekst zich automatisch aanpassen aan de schermgrootte. Dus als je de site op je mobiele telefoon of een tablet wilt bekijken kan dat ook en krijg je een even goed overzicht. Mijn dank gaat uit naar <a href="http://www.torogrande.nl/" target="_blank">Julian Kievit</a> die deze site heeft helpen bouwen.<span id="more-322"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/welkom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahrend brochurelijn</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/ahrend-brochures?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ahrend-brochures</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/ahrend-brochures#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[ahrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutdesign.tg1.nl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Dit is een inleiding]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van de herpositionering van Ahrend en de nieuwe pay off die daar uit voortgekomen is heeft About Design een nieuwe visuele identiteit ontwikkeld. De brochurelijn is naast het <a title="Aspecs van Ahrend" href="http://test.aboutdesign.nl/?p=7">magazine</a> één van de belangrijkste uitingen hiervan.<span id="more-29"></span> Er is een nieuw stramien ontworpen, een beeldconcept bedacht en de typografie is als belangrijk onderdeel meegenomen. De lay-out en vlakverdeling is veel opener en frisser geworden doordat er veel vrijer met fotografie omgegaan kan worden. Ook door het gebruik van meer wit ontstaat er een “open beeld” wat goed past bij Humanising_Spaces, de nieuwe pay off. De vorige pay off was ‘Always ready for things to come’. Deze pay-off is heel afwachtend en heeft geen visie in zich. De nieuwe pay off, Humanising_Spaces, gaat uit van een visie, een voortrekker willen zijn, een visionair, in plaats van afwachten wat er komt en daarop reageren. De Frutiger, een wens van de klant, is gebleven als huisstijl letter. Bij de nieuwe identiteit past de ‘light’ versie van deze letter veel beter dan de ‘black’ die voorheen gebruikt werd. Deze verandering van letterbeeld, lay out en fotografieconcept gaf Ahrend een veel frissere uitstraling, die beter past bij de organisatie die ze nu zijn. Minder hard en star maar beweeglijk, inspelend op deze tijd. Een belangrijk aandachtspunt is het ‘nieuwe werken’, werken op flexibele werkplekken. De inrichtingsconcepten van Ahrend spelen hier op in, de vermenselijking van de werkplekken en de menselijke maat staan centraal in hun design.</p>
<p>De nieuwe stijl is modern, dichtbij, menselijk, dynamisch (flexibel) en professioneel geworden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/ahrend-brochures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANWB Autokampioen</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/anwb-autokampioen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anwb-autokampioen</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/anwb-autokampioen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[periodiek]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.aboutdesign.nl/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Logo en restyling van het magazine ANWB Autokampioen. Opdracht was om het blad hoger in de markt te zetten en een groei in de verkoop te realiseren. Daarnaast was er de wens om het blad een meer glossy uitstraling te geven. Dit is gerealiseerd door een glanzende maar wel rustige cover met een duidelijke keuze voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo en restyling van het magazine ANWB Autokampioen. Opdracht was om het blad hoger in de markt te zetten en een groei in de verkoop te realiseren. Daarnaast was er de wens om het blad een meer glossy uitstraling te geven. Dit is gerealiseerd door een glanzende maar wel rustige cover met een duidelijke keuze voor het toelichten van maar een paar onderwerpen (ankeilers). Ook het binnenwerk is rustiger en overzichtelijker geworden.<span id="more-256"></span> Soms heb je te maken met een voortschrijdend inzicht, waar je dan als ontwerper ook wat mee moet. De klant wilde toch wat meer onderwerpen op de cover kwijt kunnen. Het omslag is daarom een beetje aangepast. Het stramien, de lay-out en de typografie is door About Design ontwikkeld, de verdere opmaak wordt gedaan door een interne afdeling van de ANWB. Wanneer duidelijk is dat een communicatie uiting uiteindelijk door derden wordt opgemaakt, is het belangrijk om hiermee rekening te houden, zodat het een werkbaar ontwerp wordt met heldere uitgangspunten. De cover heb ik lange tijd nog wel gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/anwb-autokampioen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw identity design voor het IMK</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/imk-identity?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imk-identity</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/imk-identity#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[imk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ad.tg1.nl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe corporate identity voor het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf). Het IMK ondersteunt ondernemers bij het opzetten van een eigen bedrijf. De klant vroeg om een aanpassing van de visuele identiteit met behoud van het logo. De hele visuele uitstraling moest wat vriendelijker worden, wat dichter bij de mens. De kernwaarden zijn opnieuw bepaald en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuwe corporate identity voor het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf). Het IMK ondersteunt ondernemers bij het opzetten van een eigen bedrijf. De klant vroeg om een aanpassing van de visuele identiteit met behoud van het logo.<span id="more-9"></span> De hele visuele uitstraling moest wat vriendelijker worden, wat dichter bij de mens. De kernwaarden zijn opnieuw bepaald en naar aanleiding van deze kernwaarden zijn er moodboards gemaakt. Tijdens de presentatie bleek het logo eigenlijk niet meer te passen bij de kernwaarden en de daarbij behorende stijl. Het logo is uiteindelijk dus ook aangepast. De herkenbaarheid van het logo is intact gebleven alleen qua vorm zo aangepast dat het weer binnen de huidige identiteit paste. De nieuwe identiteit is compleet doorgevoerd, van website tot stand, van kalender tot brochure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/imk-identity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buitensporen</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/buitensporen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buitensporen</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/buitensporen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[buitensporen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.aboutdesign.nl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Logo en woordmerk voor de Hip Hop Band Buitensporen. De band wilde een stoer, eigentijds en cool logo net als de band. En graag ‘rafelig’ omdat de muziek dat ook is. Die rafeligheid is aangebracht door middel van de aangevreten letter. Het lettertype is door mijzelf ontworpen. De hoogte-breedte verhouding van alle letters is hetzelfde, daardoor kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo en woordmerk voor de Hip Hop Band <a href="http://www.facebook.com/buitensporen" target="_blank">Buitensporen.</a> De band wilde een stoer, eigentijds en cool logo net als de band. En graag ‘rafelig’ omdat de muziek dat ook is.<span id="more-361"></span> Die rafeligheid is aangebracht door middel van de aangevreten letter. Het lettertype is door mijzelf ontworpen. De hoogte-breedte verhouding van alle letters is hetzelfde, daardoor kan het woord Buitensporen op meerdere manieren gevormd worden. Het wordt kneedbaar, organisch en gelaagd wat goed aansluit bij de muziekstijl. Daarnaast zijn de letters heel goed als stempel of spuitmal te gebruiken zonder dat er vormen wegvallen. Deze eigenschap van de letters sluit aan bij de Grafitti cultuur die nauw verwant is aan hip hop muziek. Vorm en inhoud komen samen. De band voelde zich erbij thuis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/buitensporen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identity design Cition</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/cition?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cition</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/cition#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[naamgeving]]></category>
		<category><![CDATA[cition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.aboutdesign.nl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Misschien wel de meest zichtbare identiteit in Amsterdam die ik ontworpen heb. Maar niet de meest prettige als je er mee in aanraking komt. Meestal kost je dat dan ruim 50 euro. Dat is een spanningsveld waarmee je als ontwerper aan de slag moet en wat het ook interessant maakt. Deze corporate identity heb ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien wel de meest zichtbare identiteit in Amsterdam die ik ontworpen heb. Maar niet de meest prettige als je er mee in aanraking komt. Meestal kost je dat dan ruim 50 euro. Dat is een spanningsveld waarmee je als ontwerper aan de slag moet en wat het ook interessant maakt. Deze corporate identity heb ik gedaan in opdracht van Edenspiekermann.<span id="more-377"></span> De naam is bedacht door Hans Prummel van De Naamafdeling. Cition is een combinatie van de woorden ‘City’ en ‘On’. De missie van Cition is het bereikbaar houden van de stad voor autoverkeer. Het gekozen logo werd in de presentatie ook wel ‘de sleutel’ genoemd. Soms gebeurt het tijdens een presentatie dat sommige logo’s bepaalde associaties oproepen en een ‘bijnaam’ krijgen. Soms is dat dodelijk en valt een logoschets daardoor af. Soms past het juist binnen de uitgangspunten van het merk, zoals in dit geval. Een sleutel ontsluit de stad, de missie van Cition is het bereikbaar houden van de stad door het parkeren te reguleren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/cition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahrend design collectie brochure</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/ahrend-design-collectie-brochure?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ahrend-design-collectie-brochure</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/ahrend-design-collectie-brochure#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ahrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutdesign.tg1.nl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Eens per jaar brengt Ahrend de design collectie brochure uit. In deze brochure staan niet alleen maar produkten van Ahrend. Over het algemeen zelfs niet. Maar ze zijn wél via Ahrend te koop. About Design heeft in samenspraak met Ahrend het concept en ontwerp verzorgd. Onderdeel van het gepresenteerde ontwerp zijn de pakkende hoofdstuktitels. Titels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eens per jaar brengt Ahrend de design collectie brochure uit. In deze brochure staan niet alleen maar produkten van Ahrend. Over het algemeen zelfs niet. Maar ze zijn wél via Ahrend te koop. About Design heeft in samenspraak met Ahrend het concept en ontwerp verzorgd.<span id="more-27"></span> Onderdeel van het gepresenteerde ontwerp zijn de pakkende hoofdstuktitels. Titels die humor in de brochure brengen. Humor die past bij de produkten, die vaak ongewoon zijn en waarin in veel gevallen ook gebruik is gemaakt van humor. De produkten zijn ongebruikelijk, evenals de geschreven copy, zodat het bij ekaar past, elkaar aanvult en samen één geheel wordt. De fotografie is verzorgd door <a href="http://www.renevanderhulst.nl/">Rene van der Hulst</a>. Styling door <a href="http://www.josemartens.nl/">José Martens</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/ahrend-design-collectie-brochure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buma/Stemra</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/buma-stemra?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buma-stemra</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/buma-stemra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[periodiek]]></category>
		<category><![CDATA[buma/stemra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutdesign.tg1.nl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Buma/Stemra brengt jaarlijks een themaboekje uit. Elke keer wordt een aspect uit de muziekgeschiedenis als onderwerp belicht, ontworpen door een steeds wisselende ontwerper. About Design werd gevraagd door Buma/Stemra om het boekje te maken over Tango. De auteur Rob Dommerholt heeft de inhoud verzorgd. Rob is een groot liefhebber van Tango en hij heeft een grote verzameling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buma/Stemra brengt jaarlijks een themaboekje uit. Elke keer wordt een aspect uit de muziekgeschiedenis als onderwerp belicht, ontworpen door een steeds wisselende ontwerper. About Design werd gevraagd door Buma/Stemra om het boekje te maken over Tango.<span id="more-25"></span> De auteur Rob Dommerholt heeft de inhoud verzorgd. Rob is een groot liefhebber van Tango en hij heeft een grote verzameling tangobladmuziek welke rijk geïllustreerd is. Dit gaf mij een bron van inspiratie en mogelijkheden, een deel van deze prachtige illustraties heeft een prominente plaats gekregen in het boekje. De boekjes zijn samen met eerdere en latere jaargangen op te vragen bij Buma/Stemra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/buma-stemra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firstwheels</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/firstwheels?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firstwheels</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/firstwheels#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[firstwheels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.aboutdesign.nl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw identity design voor Firstwheels kinderwagens. Een eenvoudig maar krachtig woordmerk/logo voor een no nonsense kinderwagen, sterk, degelijk en een slim, handig wagentje. Dit zijn ook meteen de basis kernwaarden van dit merk, simpel en slim. Er zit een leuk (slim) grapje in het logo verwerkt, de laatste 2 letters vormen een abstracte kinderwagen. De kernwaarden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuw identity design voor Firstwheels kinderwagens. Een eenvoudig maar krachtig woordmerk/logo voor een no nonsense kinderwagen, sterk, degelijk en een slim, handig wagentje. Dit zijn ook meteen de basis kernwaarden van dit merk, simpel en slim. Er zit een leuk (slim) grapje in het logo verwerkt, de laatste 2 letters vormen een abstracte kinderwagen.<span id="more-284"></span> De kernwaarden zijn verder doorgevoerd in de visuele identiteit. Zo heeft de folder geen tekst maar wordt er met heldere pictogrammen gewerkt zodat deze internationaal inzetbaar is (simpel en slim), en is er voor een lomo fotografiestijl gekozen (no nonsense). Dit resulteerde in een felkleurige fotografiestijl met frisse kleuren. De foto’s zijn gemaakt door <a href="http://www.aatjanrenders.nl/" target="_blank">Aatjan Renders</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/firstwheels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag Seastum</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/jaarverslag-seastum?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jaarverslag-seastum</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/jaarverslag-seastum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jaarverslag]]></category>
		<category><![CDATA[periodiek]]></category>
		<category><![CDATA[stichting saestum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ad.tg1.nl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[De stichting Accomodatie Saestum Zeist-West vroeg me of ik voor een heel klein budget een jaarverslag voor ze kon maken. Een representatief jaarverslag, dat ze kunnen gebruiken voor fondsenwerving. De stichting heeft verder geen huisstijl wat vrijheid gaf iets te maken wat bij het onderwerp past, zonder je met huisstijlafspraken bezig te houden. Stichting Accomodatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De stichting Accomodatie Saestum Zeist-West vroeg me of ik voor een heel klein budget een jaarverslag voor ze kon maken. Een representatief jaarverslag, dat ze kunnen gebruiken voor fondsenwerving. De stichting heeft verder geen huisstijl wat vrijheid gaf iets te maken wat bij het onderwerp past, zonder je met huisstijlafspraken bezig te houden.<span id="more-11"></span> Stichting Accomodatie Saestum Zeist-West is een multifunctioneel sportcentrum opgericht door Seyster Veste en R.K. Sportvereniging Saestum. De belangrijkste sport die er beoefend wordt is voetbal. De visuele kenmerken van voetbal zoals kleuren, vlaggen en strepen heb ik als vormentaal gebruikt in het jaarverslag om het een uitbundig en sportief karakter te geven. Het verslag is in een oplage van 40 exemplaren digitaal gedrukt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/jaarverslag-seastum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspecs van Ahrend</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/arend-aspecs?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arend-aspecs</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/arend-aspecs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[periodiek]]></category>
		<category><![CDATA[ahrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ad.tg1.nl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Restyling Magazine Ahrend. Aspecs is het magazine van Ahrend dat ik samen met de brochures gerestyled heb naar aanleiding van de herpositionering en nieuwe pay off ‘Humanising_Spaces’ van Ahrend. Aspecs verschijnt ongeveer 3 x per jaar. Het is bedoeld om designers en architecten op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op inrichtingsgebied. Verslagen van beurzen, nieuwe producten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Restyling Magazine Ahrend. Aspecs is het magazine van Ahrend dat ik samen met de <a title="Ahrend" href="http://test.aboutdesign.nl/?p=29">brochures</a> gerestyled heb naar aanleiding van de herpositionering en nieuwe pay off ‘Humanising_Spaces’ van Ahrend. Aspecs verschijnt ongeveer 3 x per jaar.<span id="more-7"></span> Het is bedoeld om designers en architecten op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op inrichtingsgebied. Verslagen van beurzen, nieuwe producten al dan niet van Ahrend komen aan bod. Het formaat is A3, gevouwen naar A4, als een krant, om het nieuwskarakter van de uitgave te benadrukken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/arend-aspecs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interieur Beurs Ahrend</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/ahrend-interieur-kortrijk?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ahrend-interieur-kortrijk</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/ahrend-interieur-kortrijk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beursstand]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[ahrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ad.tg1.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Structuur ontwikkeld voor Ahrend voor de 22e Internationale Design Biënnale Interieurbeurs in Kortrijk. De structuur, in eerste instantie ontwikkeld voor de beurs, wordt inmiddels gebruikt voor meerdere middelen van Ahrend. De structuur is een illustratie gevormd met produkten van Ahrend en de gebruikers van deze produkten. Deze structuur is gekozen uit meerdere voorstellen. De tweede serie voorstellen heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Structuur ontwikkeld voor Ahrend voor de 22e Internationale Design Biënnale Interieurbeurs in Kortrijk. De structuur, in eerste instantie ontwikkeld voor de beurs, wordt inmiddels gebruikt voor meerdere middelen van Ahrend.<span id="more-1"></span> De structuur is een illustratie gevormd met produkten van Ahrend en de gebruikers van deze produkten. Deze structuur is gekozen uit meerdere voorstellen. De tweede serie voorstellen heeft mijn voorkeur vanwege de interessante patronen die erdoor ontstaan, maar dit was voor de klant (nog) een brug te ver.</p>
<p>Het gebruik van de structuur sluit aan bij de nieuwe pay off ‘Humanising_Spaces’. De <a title="Ahrend" href="http://test.aboutdesign.nl/?p=29">brochures</a> en het magazine <a title="Aspecs van Ahrend" href="http://test.aboutdesign.nl/?p=7">Aspecs</a> zijn ook aangepast naar nieuwe stijl met deze pay off als uitgangspunt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/ahrend-interieur-kortrijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identiteit voor Concern</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/concern-identity?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=concern-identity</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/concern-identity#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[concern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.aboutdesign.nl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Identiteit voor Concern. Concern is gespecialiseerd in bedrijfshulpverlening. Ze leiden mensen op tot BHV’er. Concern wil Nederland veiliger maken en leert bedrijven en organisaties hoe ze in geval van een calamiteit doelgericht moeten handelen. Veiligheid is het uitgangspunt geweest voor deze identiteit. Het logo met de twee handen symboliseert geborgenheid en het silhouette (de omtrek) van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Identiteit voor Concern. Concern is gespecialiseerd in bedrijfshulpverlening. Ze leiden mensen op tot BHV’er. Concern wil Nederland veiliger maken en leert bedrijven en organisaties hoe ze in geval van een calamiteit doelgericht moeten handelen. Veiligheid is het uitgangspunt geweest voor deze identiteit.<span id="more-306"></span> Het logo met de twee handen symboliseert geborgenheid en het silhouette (de omtrek) van het logo vormt een hartvorm. Matters of the hart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutdesign.nl/concern-identity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevendots</title>
		<link>http://aboutdesign.nl/sevendots-identity?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sevendots-identity</link>
		<comments>http://aboutdesign.nl/sevendots-identity#comments</comments>
